Главная - Высоковольтное оборудование - РГ(НП)-110
Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. Разъединители также используются для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.
Разъединители представляют собой двухколонковые аппараты с поворотом контактных ножей в горизонтальной плоскости. Разъединители состоят из главной токоведущей системы, опорно-поворотной изоляции, несущей рамы и заземлителей. Контактные ножи разъединителей выполнены из медных шин, к которым закреплены ламели из бронзового сплава и контакты типа "кулачок". Выводные контакты выполнены с переходными контактными роликами и герметично закрыты. Контактирующие поверхности разъемного и выводного контактов покрыты серебром. Изоляторы разъединителей выполнены из высокопрочного фарфора. Несущая рама состоит из двух швеллеров с установленными на них поворотными основаниями. Основания закреплены к щвеллерам на шпильках с возможностью регулировки наклона основания. Заземлители выполнены из алюминиевых туб, к которым закреплены ламели из бронзового сплава, которые при включении врубаются в пластинчатые контакты на контактных ножах. Контур заземления замыкается через гибкий проводник, соединяющий вал заземлителей и цоколь ведущего и ведомого полюсов.
Управление разъединителями и заземлителями может осуществляться как электродвигательными приводами ПД-14УХЛ1, так и ручными приводами ПРГ-6УХЛ1.
Структура условного обозначения:
Р - разъединитель;
Г - горизонтально-поворотный тип;
Н - уровень изоляции (в усиленномисполнении индекс не проставляется);
П - с полимерной изоляцией;
В - вертикальная установка;
1а,1,2 - исполнение разъединителей по наличию и расположению заземлителей;
К/СК/В/ОП - тип установки (для килевой установки/для ступенчато-килевой установки/для установки на вертикальной плоскости/для однополюсной установки);
110 - номинальное напряжение, кВ;
II - степень загрязнения изоляции;
1000,2000,3150 - номинальный ток, А;
40,50,63 - номинальный кратковременный выдерживаемый ток с повышенной стойкостью к воздействию токов короткого замыкания (в нормальном исполнении параметр не проставляется);
УХЛ - климатическое исполнение;
1,2 - категория размещения.
Разъединители на номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение) 110 кВ (126 кВ) и номинальный ток 1000 А
Характеристика | Ток термической стойкости, ка | Предельный сквозной ток, кА |
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н |
Масса, кг |
РГ-110/1000УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 248 |
РГ-110.II/1000УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 263 |
РГ-К-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 248 |
РГ-К-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 263 |
РГ-ОП-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 235,5 |
РГ-ОП-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 251,5 |
РГП-110/1000УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 198 |
РГП-К-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 209 |
РГП-ОП-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 197 |
РГН-110/1000УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 198 |
РГН-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 216 |
РГН-К-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 235 |
РГН-К-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 80170 | 253 |
РГН-СК-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 222 |
РГН-СК-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 240 |
РГН-В-110/1000 УХЛ2 | 31,5 | 80 | 800/170 | 182 |
РГН-В-110.II/1000 УХЛ2 | 31,5 | 80 | 800/170 | 200 |
РГН-ОП-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 220 |
РГН-ОП-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 238 |
РГНП-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 162 |
РГНП-К-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 231 |
РГНП-СК-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 218 |
РГНП-ОП-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 800/170 | 216 |
РГ-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 248 |
РГ-110.II/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 263 |
РГ-К-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 248 |
РГ-К-110.II/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 263 |
РГП-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 198 |
РГП-К-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 209 |
РГ-ОП-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 235,5 |
РГ-ОП-110.II/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 251,5 |
РГП-ОП-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 197 |
РГН-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 198 |
РГН-110.II/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 216 |
РГН-К-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 235 |
РГН-К-110.II/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 235 |
РГН-СК-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 222 |
РГН-СК-110.II/1000 -40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 240 |
РГНП-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 162 |
РГНП-К-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 231 |
РГНП-СК-110/1000 -40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 218 |
РГН-ОП-110/1000-40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 220 |
РГН-ОП-110.II/1000 -40 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 238 |
Разъединители на номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение) 110 кВ (126 кВ) и номинальный ток 2000 А
Характеристика | Ток термической стойкости, ка | Предельный сквозной ток, кА |
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н |
Масса, кг |
РГ-110/2000УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 295 |
РГ-110.II/2000УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 319 |
РГ-ОП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 280 |
РГ-ОП-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 304 |
РГП-110/2000УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 212 |
РГП-ОП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 224 |
РГН-110/2000УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 224 |
РГН-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 230 |
РГН-К-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 264 |
РГН-К-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 282 |
РГН-СК-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 250 |
РГН-СК-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 268 |
РГН-ОП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 248 |
РГН-ОП-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 266 |
РГНП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 178 |
РГНП-СК-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 246 |
РГНП-ОП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 1000/190 | 304 |
РГ-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 287 |
РГ-110.II/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 311 |
РГ-ОП-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 272 |
РГ-ОП-110.II/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 296 |
РГП-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 216 |
РГП-ОП-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 216 |
РГН-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 216 |
РГН-110.II/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 234 |
РГН-К-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 254 |
РГН-К-110.II/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 259 |
РГН-СК-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 242 |
РГН-СК-110.II/2000 -50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 260 |
РГН-ОП-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 240 |
РГН-ОП-110.II/2000 -50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 258 |
РГНП-110/2000-50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 182 |
РГНП-СК-110/2000 -50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 238 |
РГНП-ОП-110/2000 -50 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 236 |
РГ-110/2000-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 270-294 |
РГ-110.II/2000-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 353 |
РГ-ОП-110/2000-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 316 |
РГ-ОП-110.II/2000-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 340 |
Разъединители на номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение) 110 кВ (126 кВ) и номинальный ток 3150 А
Характеристика | Ток термической стойкости, ка | Предельный сквозной ток, кА |
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н |
Масса, кг |
РГ-110/3150УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 329 |
РГ-110.II/3150УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 353 |
РГ-ОП-110/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 316 |
РГ-ОП-110.II/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 340 |
РГП-110/3150УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 258 |
РГП-ОП-110/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 312 |
РГН-110/3150УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 259 |
РГН-110.II/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 276 |
РГН-ОП-110/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 282 |
РГН-ОП-110.II/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 300 |
РГНП-110/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 258 |
РГНП-ОП-110/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 1000/190 | 278 |
РГ-110/3150-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 329 |
РГ-110.II/3150-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 353 |
РГ-ОП-110/3150-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 316 |
РГ-ОП-110.II/3150-63 УХЛ1 | 63 | 160 | 1000/190 | 340 |
*Масса указана для разъединителей с 2 заземлителями.